欢迎光临赛乐西语!
北京校区
院校大全
西班牙大学保录
SIELE官方考点
400-960-1811
全部课程均采用面授形式,老师与学员面对面、零距离的讲授互动,
为学员第一时间打好基础扫清障碍。
考试内容 | Siele考试 | Elade考试 | DELE考试 |
内容描述 | 总分1000分的西班牙语水平证书对应 《欧洲语言教学评估框架性共同标准》的A1-C1级别 | 总分100分对应相应的西班牙语 水平B1,B2级别 | 对应《欧洲语言教学评估框架性共同标准》 的A1-C2级别 |
资质 | 塞万提斯学院,墨西哥国立自治大学 | 格拉纳达大学授权进行的官方考试 | 教育文化体育部,塞万提斯学院具有学术,行政管理权 |
起源 | 西班牙和墨西哥 | 西班牙南部地区大学 | 西班牙 |
效力 | 西班牙大部分公立大学均承认 | 官方(南部大学申请均可承认) | 官方大学均承认 |
有效期 | 五年 | 两年 | 永久 |
针对人群 | 西班牙语作为第二外语的成人和青少年 | 西班牙语作为第二外语的成人和青少年 | 西语学习者 |
管理方式 | 考点网络机考预约考试 | 考点网络机考考试 | 全球卷面考试 |
考点分布 | 全世界有200多个考点,中国大约有12个 | 在全世界有20多个考点,中国有5-6个考点 | 在全世界有900多个考点 |
对应的国际语言考试 | 托福机考,雅思考试 | 无 | 法国教育部,DALF剑桥国际英语认证 |
考试次数和级别 | A1-C1,五种考试分类 | B1,B2两个等级,每年考试为两次 | 成人A1-C2(6个级别),青少年考试A1-B1,B2级别 |
考试项目 | 阅读理解+听力理解+写作+口语表达 (可报名全部及单项) | 阅读理解+听力理解+写作+口语表达 | 阅读理解+听力理解+写作+口语表达 |
成绩信息 | 针对每个级别判断是否通过,总分1000分 | 针对每个级别判断是否通过 | 针对每个级别判断是否通过 |
发放证书的类型 | 根据级别发放证书和成绩单 | 根据级别发放证书和成绩单 | 根据级别发放证书和成绩单(电子版) |
成绩告知时间 | 最长3周 | 一个月左右 | 2-3个月左右 |
考试报名 | 考试报名 | 考试报名 |
全部课程均采用面授形式,老师与学员面对面、零距离的讲授互动,
为学员第一时间打好基础扫清障碍。
初级 | 中级 | 中高级 | 高级 | 流利级 | 精通级 | |
---|---|---|---|---|---|---|
欧标级别 | A1 | A2 | B1 | B2 | C1 | C2 |
词汇量 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 30000 |
实际能力 | 自我介绍 | 日常交流 | 基础翻译 | 授课教学 | 学术研究 | |
适应人群 | 兴趣爱好/基础入门/出国旅游 | 留学/就业 | 专业人才 | 行业精英 | ||
DELE考试 | DELE A1 | DELE A2 | DELE B1 | DELE B2 | DELE C1 | DELE C2 |
SIELE考试 | 听:33 – 65.99 | 听:66 –111.99 | 听:112 –163.99 | 听:164 –210.99 | 听:211 –250 | |
说:40 – 75.99 | 说:76 –124.99 | 说:125 –175.99 | 说:176–214.99 | 说:215– 250 | ||
读:33 – 65.99 | 读:66– 117.99 | 读:118– 177.99 | 读:178– 216.99 | 读:217– 250 | ||
写:34 – 68.99 | 写:69 –103.99 | 写:104–166.99 | 写:167 –214.99 | 写:215 –250 | ||
ELADE考试 | EladeB1 | EladeB2 | ||||
国内考试 | 考研二外(专业四级) | 专业八级 |